| DK006140 | A/S Møns Bank | Storegade 29 | 4780 Stege | |
| DK007440 | A/S Nørresundby Bank | Torvet 4 | 9400 Nørresundby | |
| DK007780 | A/S Skjern Bank | Banktorvet, Jernbanegade 1 | 6900 Skjern | |
| DK007790 | A/S Vinderup Bank | Søndergade 30 | 7830 Vinderup | |
| DK007270 | Aarhus Lokalbank Aktieselskaber | Østergade 15 | 8370 Hadsten | |
| DK005420 | ABN AMRO Bank N.V. Copenhagen Branch | Amaliegade 35 | 1017 København K | |
| DK009356 | Agri-Egens Sparekasse | Grønfeld Bygade 16 C, Grønfeld | 8400 Ebeltoft | |
| DK005301 | Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank | Vesterbrogade 5 | 1502 København V | |
| DK007380 | Aktieselskabet Morsø Bank | Algade 2 | 7900 Nykøbing M | |
| DK006860 | Aktieselskabet Nordfyns Bank | Adelgade 49 | 5400 Bogense | |
| DK005201 | Amagerbanken Aktieselskab | Amagerbrogade 25 | 2300 København S | |
| DK013240 | Andelskassen J.A.K. Ebeltoft | Jernbanegade 15 | 8400 Ebeltoft | |
| DK013330 | Andelskassen J.A.K. Slagelse | Løvegade 63 | 4200 Slagelse | |
| DK013220 | Andelskassen OIKOS | Kløvermarksvej 4 | 8200 Århus N | |
| DK009144 | Bank DnB NORD A/S | Dampfærgevej 28 | 2100 København Ø | |
| DK6160 | Bankaktieselskabet af 24. august 2008 | Algade 14 | 4000 Roskilde | |
| DK007681 | Bankaktieselskabet Alm. Brand Bank | Midtermolen 7 | 2100 København Ø | |
| DK001671 | Basisbank A/S | Amaliegade 5 C | 1256 København K | |
| DK009121 | Boddum-Ydby Sparekasse | Ydbyvej 183 | 7760 Hurup Thy | |
| DK009634 | Borbjerg Sparekasse | Bukdalvej 5, Borbjerg | 7500 Holstebro | |
| DK006482 | BRFbank A/S | Klampenborgvej 205 | 2800 Lyngby | |
| DK020003 | BRFkredit a/s | Klampenborgvej 205 | 2800 Lyngby | |
| DK009797 | Broager Sparekasse | Storegade 27 | 6310 Broager | |
| DK009695 | Brørup Sparekasse | Søndergade 16 | 6650 Brørup | |
| DK9966 | Cantobank A/S | Nicolai Eigtveds Gade 36 | 1402 København K | |
| DK008229 | Capinordic Bank | Strandvejen 58 | 2900 Hellerup | |
| DK008269 | Carnegie Bank A/S | Ovengaden neden Vandet 9 B | 1414 København K | |
| DK005100 | Citibank International plc, Denmark Branch | H.C. Andersens Boulevard 12 | 1553 København V | |
| DK001005 | Danmarks Nationalbank | Havnegade 5 | 1093 København K | |
| DK010026 | Danmarks Skibskreditfond | Sankt Annæ Plads 3 | 1250 København K | |
| DK020007 | Dansk Landbrugs Realkreditfond | Nyropsgade 21 | 1780 København V | |
| DK005999 | Danske Andelskassers Bank A/S | Baneskellet 1, Hammershøj | 8830 Tjele | |
| DK003000 | Danske Bank A/S | Holmens Kanal 2-12 | 1092 København K | |
| DK006014 | De Lage Landen Finans Danmark, Dansk filial | Lautruphøj 5-7 | 2750 Ballerup | |
| DK009686 | Den Jyske Sparekasse | Borgergade 3 | 7200 Grindsted | |
| DK008222 | Dexia Bank Danmark | Grønningen 17 | 1270 København K | |
| DK006060 | DiBa Bank A/S | Axeltorv 4 | 4700 Næstved | |
| DK005128 | Diners Club Danmark | Park Allé 292 | 2605 Brøndby | |
| DK007320 | Djurslands Bank A/S | Torvet 5 | 8500 Grenå | |
| DK005290 | DnB NOR Bank ASA, Filial Danmark | Højbro Plads 21, 1. | 1200 København K | |
| DK000537 | Dragsholm Sparekasse | Asnæs Centret 23 | 4550 Asnæs | |
| DK009044 | Dronnninglund Sparekasse | Slotsgade 40-42 | 9330 Dronninglund | |
| DK001187 | E*TRADE Bank A/S | Strandvejen 102 B | 2900 Hellerup | |
| DK009857 | EFG Bank AB | Amaliegade 12, 2. sal | 1256 København K | |
| DK009080 | Egnsbank Han Herred A/S | Østergade 11-13 | 9690 Fjerritslev | |
| DK009189 | EIK Bank Danmark A/S | Nørre Farimagsgade 15 | 1364 København K | |
| DK9137 | EkspresBank A/S | Struergade 12 | 2630 Taastrup | |
| DK013290 | Fælleskassen Samøkonomi - J.A.K. andelskasse | Bülowsvej 48A | 1870 Frederiksberg C | |
| DK000644 | Fanefjord Sparekasse | Hjørnet 2 | 4792 Askeby | |
| DK009684 | Fanø Spare- og Laanekasse | Tinghustorvet 51, Nordby | 6720 Fanø | |
| DK013070 | Faster Andelskasse | Højevej 18, Astrup | 6900 Skjern | |
| DK010001 | FIH Erhvervsbank A/S | Langelinie Alle 41-45 | 2100 København Ø | |
| DK030030 | FIH Kapital Bank A/S | Langelinie Alle 43 | 2100 København Ø | |
| DK020010 | FIH Realkredit A/s | Langelinie Alle 41-45 | 2100 København Ø | |
| DK030003 | Fiskeribanken. Kongeriget Danmarks Fiskeribank | Landgreven 4 | 1301 København K | |
| DK009639 | Fjaltring-Trans Sparekasse | Vestermøllevej 46, Fjaltring | 7620 Lemvig | |
| DK000800 | Flemløse Sparekasse | Kirkebjergvej 13, Flemløse | 5620 Glamsbjerg | |
| DK009860 | Folkesparekassen | Herningvej 37 | 8600 Silkeborg | |
| DK001159 | Ford Credit, Filial af FCE Bank plc | Borupvang 5 D-E | 2750 Ballerup | |
| DK005294 | Forex Bank | Banegårdspladsen 18 | 1570 København V | |
| DK008149 | Fortis Bank SA/NV | Gothersgade 49, 3. | 1123 København K | |
| DK013080 | Frørup Andelskasse | Sportsvænget 2 | 5871 Frørup | |
| DK009740 | Frøs Herreds Sparekasse | Frøsvej 1 | 6630 Rødding | |
| DK009133 | Frøslev-Mollerup Sparekasse | Frøslev Byvej 3, Frøslev | 7900 Nykøbing M | |
| DK009501 | Fruering-Vitved Sparekasse | Gadebakken 34, Virring | 8660 Skanderborg | |
| DK013450 | Funder Fælleskasse Andelskasse | Herningvej 37 | 8600 Silkeborg | |
| DK005121 | GE Money Bank | Park Allé 295 | 2605 Brøndby Strand | |
| DK000703 | Glitnir (ISB Corporate and Investment Banking) | Frederiksgade 19, 2 | 1265 København K | |
| DK008115 | Gudme Raaschou | Kalvebod Brygge 39-41 | 1560 København V | |
| DK009212 | Hals Sparekasse | Torvet 1 | 9370 Hals | |
| DK000880 | Handelsbanken, dansk filial | Amaliegade 3-5 | 1007 København K | |
| DK006006 | Handelsbanken Finans, Dansk filial | Vestergade 2 | 7430 Ikast | |
| DK009357 | Helgenæs Sparekasse | Brøsbjergvej 10, Kongsgård | 8420 Knebel | |
| DK005130 | HSH Nordbank | Kalvebod Brygge 39-41 | 1560 København V | |
| DK009143 | Hunstrup-Østerild Sparekasse | Villavej 6, Østerild | 7700 Thisted | |
| DK009020 | Hvetbo Herreds Sparekasse | Bredgade 7 | 9490 Pandrup | |
| DK007500 | Hvidbjerg Bank Aktieselskab | Østergade 2, Hvidbjerg | 7790 Thyholm | |
| DK000582 | Ikano Bank | Stationsparken 24 | 2600 Glostrup | |
| DK6012 | J. P. Morgan Europe, Dansk filial | Helgeshøj Alle 33 | 2630 Taastrup | |
| DK013350 | J.A.K. Andelskasse Østervrå | Vrængmosevej 1 | 9750 Østervrå | |
| DK013370 | J.A.K. Andelskassen Varde | Storegade 43 | 6800 Varde | |
| DK007858 | Jyske Bank A/S | Vestergade 8-16 | 8600 Silkeborg | |
| DK009135 | Klim Sparekasse | Oddevej 25, Klim | 9690 Fjerritslev | |
| DK013100 | Københavns Andelskasse | Fridtjof Nansens Plads 5 st. tv. | 2100 København Ø | |
| DK030000 | KommuneKredit | Kultorvet 16 | 1009 København K | |
| DK000631 | Kongsted Sparekasse | Dyssevej 3, Kongsted | 4683 Rønnede | |
| DK007930 | Kreditbanken A/S | Ramsherred 27 | 6200 Aabenraa | |
| DK006771 | Lægernes Pensionsbank A/S | Esplanaden 8 A | 1018 København K | |
| DK000400 | Lån & Spar Bank A/S | Højbro Plads 9-11 | 1014 København K | |
| DK009283 | Langå Sparekasse | Bredgade 10 | 8870 Langå | |
| DK005125 | Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab | Havnegade 19 B | 5600 Fåborg | |
| DK007460 | Løkken Sparebank | Skibbrogade 3, 1 | 9000 Aalborg | |
| DK006520 | Lollands Bank A/S | Nybrogade 3 | 4900 Nakskov | |
| DK020008 | LR Realkredit A/S | Nyropsgade 21 | 1780 København V | |
| DK013000 | Lunde-Kvong Andelskasse | Degnevej 23, Lunde | 6830 Nørre-Nebel | |
| DK006070 | Max Bank A/S | Jernbanegade 9 | 4700 Næstved | |
| DK013460 | MERKUR Den Almennyttige Andelskasse | Vejgaard Møllevej 3 | 9100 Ålborg | |
| DK000755 | Middelfart Sparekasse | Algade 69 | 5500 Middelfart | |
| DK009100 | Morsø Sparekasse | Kirketorvet | 7900 Nykøbing M | |
| DK002222 | Nordea Bank Danmark A/S | Strandgade 3, Christiansbro | 1401 København K | |
| DK020009 | Nordea Kredit Realkreditaktieselskab | Trommesalen 4 | 900 København C | |
| DK008099 | Nordjyske Bank A/S | Jernbanegade 4-6 | 9900 Frederikshavn | |
| DK008117 | Nykredit Bank A/S | Kalvebod Brygge 1-3 | 1780 København V | |
| DK020001 | Nykredit Realkredit A/S | Kalvebod Brygge 1-3 | 1780 København V | |
| DK007230 | Østjydsk Bank A/S | Østergade 6-8 | 9550 Mariager | |
| DK007570 | Pen-Sam Bank A/S | Jørgen Knudsens Vej 2 | 3520 Farum | |
| DK020002 | Realkredit Danmark A/S | Jarmers Plads 2 | 1590 København V | |
| DK000544 | Refsnæs Sparekasse | Røsnæsvej 349 | 4400 Kalundborg | |
| DK007670 | Ringkjøbing Landbobank A/S | Torvet 1 | 6950 Ringkjøbing | |
| DK000847 | Rise Spare- og Lånekasse | Store Rise Landevej 10 | 5970 Ærøskøbing | |
| DK009354 | Rønde og Omegns Sparekasse | Hovedgaden 33 | 8410 Rønde | |
| DK013020 | Ryslinge Andelskasse | Hestehavevej 23 | 5856 Ryslinge | |
| DK007890 | Salling Bank A/S | Frederiksgade 6 | 7800 Skive | |
| DK012000 | Sammenslutningen Danske Andelskasser | Baneskellet 1, Hammershøj | 8830 Tjele | |
| DK005287 | Santander Consumer Bank | H.C. Andersens Boulevard 12 | 1553 København | |
| DK001149 | Saxo Bank A/S | Smakkedalen 2 | 2820 Gentofte | |
| DK005299 | Scania Finans, Dansk filial | Generatorvej 12 | 2730 Herlev | |
| DK005127 | SEB Kort, Danmark, Dansk filial | H.J. Holst Vej 5 | 2605 Brøndby | |
| DK000546 | Siemens Finans, Dansk filial | Borupvang 3 | 2750 Ballerup | |
| DK005295 | Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark | Landemærket 10 | 1119 København K | |
| DK006100 | Skandinaviska Enskilda Banken A/S | Vognmagergade 9 | 1008 København K | |
| DK009369 | Søby-Skader-Halling Spare- og Laanekasse | Vestersøvej 1,Søby | 8543 Hornslet | |
| DK009124 | Sønderhå-Hørsted Sparekasse | Legindvej 86, Sønderhå | 7752 Snedsted | |
| DK009380 | Spar Nord Bank A/S | Karlskogavej 4 | 9100 Aalborg | |
| DK009307 | Spar Salling Sparekasse | Vesterbrogade 24, Lem | 7860 Spøttrup | |
| DK009260 | Sparbank A/S | Adelgade 8 | 7800 Skive | |
| DK000579 | Sparekassen "Den Lille Bikube" | Sorøvej 3 | 4250 Fuglebjerg | |
| DK009312 | Sparekassen Balling | Søndergade 12 A, Balling | 7860 Spøttrup | |
| DK009827 | Sparekassen Bredebro | Storegade 21-25 | 6261 Bredebro | |
| DK000828 | Sparekassen Faaborg | Torvet 6 | 5600 Fåborg | |
| DK009174 | Sparekassen Farsø | Nørregade 1 | 9640 Farsø | |
| DK000547 | Sparekassen for Arts Herred | Gl. Rørbyvej 3 | 4400 Kalundborg | |
| DK009682 | Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn | Bredgade 46 | 6830 Nørre-Nebel | |
| DK009217 | Sparekassen Himmerland | Himmerlandsgade 74 | 9600 Års | |
| DK009351 | Sparekassen Hobro | Store Torv | 9500 Hobro | |
| DK009261 | Sparekassen i Skals | Hovedgaden 18 | 8832 Skals | |
| DK009335 | Sparekassen Kronjylland | Tronholmen 1 | 8900 Randers | |
| DK009116 | Sparekassen Limfjorden | Nørregade 9, Hvidbjerg | 7790 Thyholm | |
| DK000681 | Sparekassen Lolland | Nygade 4 | 4900 Nakskov | |
| DK009377 | Sparekassen Midtdjurs | Vestergade 39 | 8550 Ryomgård | |
| DK009201 | Sparekassen Midtfjord | Vestergade 25 | 9681 Ranum | |
| DK009486 | Sparekassen Østjylland | Østergade 5 | 8450 Hammel | |
| DK000522 | Sparekassen Sjælland | Isefjords Allé 5 | 4300 Holbæk | |
| DK009090 | Sparekassen Thy | Store Torv 1 | 7700 Thisted | |
| DK009070 | Sparekassen Vendsyssel | Østergade 15 | 9760 Vrå | |
| DK009629 | Stadil Sogns Spare- og Lånekasse | Bjerregårdvej 12, Stadil | 6980 Tim | |
| DK009134 | Stramur-Burdaras fjarfestningarbanki | Esplanaden 7 | 1263 København K | |
| DK000844 | Svendborg Sparekasse | Centrumpladsen 19 | 5700 Svendborg | |
| DK006004 | Swedbank | Kalvebod Brygge 45 | 1560 København V | |
| DK008079 | Sydbank A/S | Peberlyk 4 | 6200 Åbenrå | |
| DK009043 | Telia Kredit Danmark | Isbergsgata 2 | 20521 Malmø | |
| DK007990 | Tønder Bank A/S | Storegade 22 | 6270 Tønder | |
| DK006880 | Totalbanken A/S | Bredgade 95 | 5560 Årup | |
| DK020004 | TOTALKREDIT A/S | Helgeshøj Allé 53 | 2630 Tåstrup | |
| DK009627 | Ulfborg Sparekasse | Vembvej 8 | 6990 Ulfborg | |
| DK006850 | Vestfyns Bank A/S | Østergade 42 | 5610 Assens | |
| DK007730 | Vestjysk Bank A/S | Torvet 4-5 | 7620 Lemvig | |
| DK009358 | Vistoft Sparekasse | Lindhøjvej 26, Begtrup | 8420 Knebel | |
| DK009388 | Vivild og Omegns Sparekasse | Langgade 42, Vivlid | 8961 Allingåbro | |
| DK009228 | Vokslev Sogns Spare- og Laanekasse | Ørnevej 26 | 9230 Svenstrup J | |
| DK009690 | Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse | Vestergade 10 | 6623 Vorbasse | |
| DK006220 | Vordingborg Bank A/S | Algade 52 | 4760 Vordingborg | 
 Contactos y direcciones de las filiales del Banco Bancoppel en Mazatlan, Codigos SWIFT . provee los códigos de las agencias, los códigos Swift y Clabe, indispensables para hacer transferencias nacionales e internacionales.   Direcciónes e contactos de las agencias del banco Bancoppel en el estado de Aguascalientes   Sucursales en Aguascalientes   Agencia n.ro 38 - Patria José María Chávez S/N Centro Esq. Con Rayón 20000 Aguascalientes Tel. 449 9158869  Agencia n.ro 49 - San Marcos Av. Convención  Fracc. San Cayetano Esq. Con Carlos Sagredo 20010 Aguascalientes Tel. 449 9124766  Agencia n.ro 55 - 5 De Mayo 5 De Mayo  Centro Entre Benjamin De La Mora Y Larreategui 20000 Aguascalientes Tel. 449 9165054  Agencia n.ro 397 - Asuncion Av. Siglo Xxi  Villa De Ntra 20126 Aguascalientes Tel. 449 1390592    Direcciónes e contactos de las agencias del banco Bancoppel en el estado de Baja California   Sucursales en Ensenada   Agencia n.ro 77 - Misión Av. Reforma  Ulbrich. Entre Reforma Y Calle 11 ...